Precio (€) | |
Bateig de busseig Personalitzat |
75,00 |
Review | 75,00 |
Cursos SSI i Especialitats [+ informació] |
[+ info] |
Sortides per a bussejadors titulats * | |
Vaixell + ampolla | 30,00 |
Vaixell + ampolla + equip pesat (regulador, jacket, traje) | 44,00 |
Vaixell + ampolla + equip complert (regulador, jacket, traje, aletes, escarpins, màscara, ordinador) | 56,00 |
2 sortides consecutives vaixell + ampolla | 55,00 |
Sortides nocturnes |
33,00 |
* En totes les nostres sortides sempre posem guia a disposició del grupo |
|
Guia Privat | 35,00 |
Bono 10 sortides +2 gratis (multipersonal) | 300,00 |
Lloguers (no es lloga material fora de les nostres sortides) | |
Lloguer ampolla (2) 7 llitres a 200 Bar Sidemount | 16,00 |
Lloguer bibotella 2X12 llitres a 200 Bar | 18,00 |
Lloguer traje mono 7mm | 5,50 |
Lloguer TRAJE SEC | 12,00 |
Lloguer jacket | 5,50 |
Lloguer Jacket tècnic | 15,00 |
Lloguer jacket sidemount | 12,00 |
Lloguer regulador | 5,50 |
Lloguer reguladors Bibotella | 12,00 |
Lloguer reguladors Sidemount | 12,00 |
Lloguer equip lleuguer (aletes, escarpins, màscara) | 6,00 |
Lloguer ordinador | 6,00 |
Lloguer lot bateria | 5,50 |
Lloguer ploms (cinto 8 quilos) | 4,50 |
Servei mensual de custòdia del material | 35,00 |
Servei anual de custòdia del material. Inclou la ma d'obra de la revisió anual del jacket i el regulador sense cost [+ informació] |
250,00 |
Càrregues d'aire | |
Ampolles de 200 Bar | 10,00 |
Manteniment i revisions | |
Ampolles | |
Contrast amb revisio valvula(càrrega de la ampolla inclosa) |
75,00 |
Revisió anual amb revisio valvula(càrrega de la ampolla inclosa) |
45,00 |
Neteja interior (chorreado) | 35,00 |
Reparació de vàlvula i accessoris (sense recanvis) |
20,00 |
Equip |
|
1ª Etapa | 27,00 |
2ª Etapa | 16,00 |
Octopus | 16,00 |
Manòmetre | 6,00 |
Regulador complert (1º + 2ª etapa + octopus + manòmetre) | 50,00 |
Jacket | 30,00 |
Ordinador canvi de bateria amb prova estanquitat | 37,00 |
Reparacions: Ma d'obra | 30,00 €/h |
Assegurança de busseig Scubamedic [+ información] |
|
Diari | 8,00 |
Mensual | 21,00 |
Anual | 40,00 |